| $289,900.00 | |
| City: | North Bay |
| Province: | Ontario |
| Country: | Canada |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 1 |
| Fireplace: | No |
| Central A/C: | No |
| Pool: | No |
| $289,900.00 | |
| City: | North Bay |
| Province: | Ontario |
| Country: | Canada |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2+1 |
| Fireplace: | Yes |
| Central A/C: | Yes |
| Pool: | No |
| $284,900.00 | |
| City: | North Bay |
| Province: | Ontario |
| Country: | Canada |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Fireplace: | Yes |
| Central A/C: | No |
| Pool: | No |
| $279,900.00 | |
| City: | North Bay, |
| Province: | Ontario |
| Country: | Canada |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 1 |
| Fireplace: | No |
| Central A/C: | No |
| Pool: | No |
| $274,900.00 | |
| City: | North Bay |
| Province: | Ontario |
| Country: | Canada |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 1 |
| Fireplace: | No |
| Central A/C: | No |
| Pool: | No |
| $269,900.00 | |
| City: | North Bay |
| Province: | Ontario |
| Country: | Canada |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Fireplace: | Yes |
| Central A/C: | No |
| Pool: | No |
| $259,900.00 | |
| City: | North Bay |
| Province: | Ontario |
| Country: | Canada |
| $254,900.00 | |
| City: | North Bay |
| Province: | Ontario |
| Country: | Canada |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Fireplace: | Yes |
| Central A/C: | No |
| Pool: | No |
| $250,000.00 | |
| City: | North Bay |
| Province: | Ontario |
| Country: | Canada |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Fireplace: | No |
| Central A/C: | No |
| Pool: | No |
| $249,900.00 | |
| City: | Papineau/Cameron Tow |
| Province: | Ontario |
| Country: | Canada |
| Bedrooms: | 0 |
| Bathrooms: | none |
| Fireplace: | No |
| Central A/C: | No |
| Pool: | No |

